2016/17
zawodnik | średnia | |
punkty | ||
1. | Russell Westbrook | 31,6 |
zbiórki | ||
1. |
Hassan Whiteside
|
14,1 |
asysty | ||
1. | James Harden | 11,2 |
przechwyty | ||
1. | Draymond Green | 2,0 |
bloki | ||
1. | Rudy Gobert | 2,6 |
zawodnik | średnia | |
punkty | ||
1. | Russell Westbrook | 31,6 |
zbiórki | ||
1. |
Hassan Whiteside
|
14,1 |
asysty | ||
1. | James Harden | 11,2 |
przechwyty | ||
1. | Draymond Green | 2,0 |
bloki | ||
1. | Rudy Gobert | 2,6 |