KONFERENCJA WSCHODNIA
drużyna | Z | P | % | |
1. |
Boston Celtics | 53 |
29 |
0,646 |
2. | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | 0,622 |
3. | Toronto Raptors | 51 | 31 | 0,622 |
4. | Washington Wizards | 49 | 33 | 0,598 |
5. | Atlanta Hawks | 43 | 38 | 0,531 |
6. | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | 0,512 |
7. | Indiana Pacers | 42 | 40 | 0,512 |
8. | Chicago Bulls | 41 | 41 | 0,500 |
9. |
Miami Heat
|
41 | 41 | 0,500 |
10. | Detroit Pistons | 37 | 45 | 0,451 |
11. | Charlotte Hornets | 36 | 46 | 0,439 |
12. | New York Knicks | 32 | 51 | 0,378 |
13. | Orlando Magic | 29 | 53 | 0,354 |
14. | Philadelphia 76ers | 28 | 54 | 0,341 |
15. | Brooklyn Nets | 20 | 62 | 0,244 |
KONFERENCJA ZACHODNIA
drużyna | Z | P | % | |
1. |
Golden State Warriors | 67 |
15 |
0,817 |
2. | San Antonio Spurs | 61 | 21 | 0,744 |
3. | Houston Rockets | 55 | 27 | 0,671 |
4. | Los Angeles Clippers | 51 | 31 | 0,622 |
5. | Utah Jazz | 51 | 31 | 0,622 |
6. | Oklahoma City Thunder | 47 | 35 | 0,573 |
7. | Memphis Grizzlies | 43 | 39 | 0,524 |
8. | Portland Trail Blazers | 41 | 41 | 0,500 |
9. | Denver Nuggets | 40 | 42 | 0,488 |
10. | New Orleans Pelicans | 34 | 48 | 0,415 |
11. | Dallas Mavericks | 33 | 49 |
0,402
|
12. | Sacramento Kings | 32 | 50 | 0,390 |
13. | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | 0,378 |
14. | Los Angeles Lakers | 26 | 56 | 0,317 |
15. | Phoenix Suns | 24 | 58 | 0,293 |
Legenda:
Z - Zwycięstwa
P - Porażki
% - Stosunek zwycięstw do ilości rozegranych meczów
Pogrubione - awans do playoff