WASHINGTON WIZARDS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
6 | Alan Anderson | 198 | Obrońca | 7,4 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 0,1 |
3 | Bradley Beal | 196 | Obrońca | 15,3 | 3,8 | 3,1 | 1,2 | 0,3 |
45 | DeJuan Blair | 201 | Skrzydłowy | 1,9 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
1 | Jared Dudley | 201 | Obr/Skrz | 7,2 | 3,1 | 1,8 | 1,0 | 0,2 |
90 | Drew Gooden | 208 | Skrzydłowy | 5,4 | 4,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 |
13 | Marcin Gortat | 211 | Center | 12,2 | 8,7 | 1,2 | 0,6 | 1,3 |
43 | Kris Humphries | 206 | Skrzydłowy | 8,0 | 6,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
14 | Gary Neal | 193 | Obrońca | 10,1 | 2,4 | 1,9 | 0,4 | 0,0 |
42 | Nene | 211 | Skrz/Cen | 11,0 | 5,1 | 1,8 | 1,0 | 0,3 |
12 | Kelly Oubre | 201 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
22 | Otto Porter | 203 | Skrzydłowy | 6,0 | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
7 | Ramon Sessions | 191 | Obrońca | 6,3 | 2,3 | 2,8 | 0,5 | 0,0 |
17 | Gareth Temple | 198 | Obrońca | 3,9 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,2 |
2 | John Wall | 191 | Obrońca | 17,6 | 4,6 | 10,0 | 1,7 | 0,6 |
9 | Martel Webster | 201 | Skrzydłowy | 3,3 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika