UTAH JAZZ
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
33 | Trevor Booker | 203 | Skrzydłowy | 7,2 | 5,0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
3 | Trey Burke | 185 | Obrońca | 12,8 | 2,7 | 4,3 | 0,9 | 0,2 |
10 | Alec Burks | 198 | Obrońca | 13,9 | 4,2 | 3,0 | 0,6 | 0,2 |
11 | Dante Exum | 198 | Obrońca | 4,8 | 1,6 | 2,4 | 0,5 | 0,2 |
15 | Derrick Favors | 208 | Skrzydłowy | 16,0 | 8,2 | 1,5 | 0,8 | 1,7 |
27 | Rudy Gobert | 216 | Center | 8,4 | 9,5 | 1,3 | 0,8 | 2,3 |
20 | Gordon Hayward | 203 | Skrzydłowy | 19,3 | 4,9 | 4,1 | 1,4 | 0,4 |
5 | Rodney Hood | 203 | Skrzydłowy | 8,7 | 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,2 |
2 | Joe Ingles | 203 | Skrzydłowy | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 0,1 |
23 | Chris Johnson | 198 | Skrzydłowy | 5,7 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
41 | Trey Lyles | 208 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
13 | Eliah Millsap | 198 | Obr/Skrz | 5,3 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
25 | Raulzinho Neto | 185 | Obrońca | - | - | - | - | - |
21 | Tibor Pleiss | 218 | Center | - | - | - | - | - |
24 | Jeff Withey | 213 | Center | 2,6 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika