TORONTO RAPTORS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
15 | Anthony Bennet | 203 | Skrzydłowy | 5,2 | 3,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
8 | Bismack Biyombo | 206 | Skrzydłowy | 4,8 | 6,4 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
20 | Bruno Caboclo | 206 | Skrzydłowy | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
5 | DeMarre Carroll | 203 | Skrzydłowy | 12,6 | 5,3 | 1,7 | 1,3 | 0,2 |
10 | DeMar DeRozan | 201 | Obrońca | 20,1 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2 |
3 | James Johnson | 206 | Skrzydłowy | 7,9 | 3,7 | 1,4 | 0,8 | 1,0 |
6 | Corey Joseph | 191 | Obrońca | 6,8 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,2 |
7 | Kyle Lowry | 183 | Obrońca | 17,8 | 4,7 | 6,8 | 1,6 | 0,2 |
92 | Lucas Nogueira | 213 | Center | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
54 | Patrick Patterson | 206 | Skrzydłowy | 8,0 | 5,3 | 1,9 | 0,7 | 0,5 |
24 | Norman Powell | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
31 | Terrence Ross | 201 | Skrzydłowy | 9,8 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
4 | Luis Scola | 206 | Skrzydłowy | 9,4 | 6,5 | 3,1 | 0,6 | 0,2 |
17 | Jonas Valanciunas | 213 | Center | 12,0 | 8,7 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |
55 | Delon Wright | 195 | Obrońca | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika