SAN ANTONIO SPURS

SAN ANTONIO SPURS

nr zawodnik wzrost pozycja pkt zbr ast prz blk
12  LaMarcus Aldridge  211 Skrzydłowy  18,0 8,5 1,5  0,5  1,1 
1 Kyle Anderson 206 Skrzydłowy 4,5 3,1 1,6 0,8 0,4
15 Matt Bonner 208 Skrzydłowy 2,5 0,9 0,3 0,2 0,0
18 Rasual Butler 201 Skrzydłowy 2,7 1,2 0,5 0,3 0,5
33 Boris Diaw 203 Skrz/Cent 6,4 3,1 2,3 0,3 0,3
21 Tim Duncan 211 Skrz/Cent 8,6 7,3 2,7 0,8 1,3
20 Manu Ginobili 198 Obrońca 9,6 2,5 3,1 1,1 0,2
14 Danny Green 198 Obrońca 7,2 3,8 1,8 1,0 0,8
2 Kawhi Leonard 201 Skrzydłowy 21,2 6,8 2,6 1,8 1,0
40 Boban Marjanovic 220 Center 5,5 3,6 0,4 0,2 0,4
23 Kevin Martin 201 Obrońca 6,2 1,8 0,8 0,6 0,7
8 Patty Mills 183 Obrońca 8,5 2,0 2,8 0,7 0,1
9 Tony Parker 188 Obrońca 11,9 2,4 5,3 0,7 0,1
17 Jonathan Simmons 198 Obrońca 6,0 1,7 1,1 0,4 0,1
30 David West 206 Skrzydłowy 7,1 4,0 1,8 0,6 0,7


Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika

 


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem