SACRAMENTO KINGS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
13 | Quincy Acy | 201 | Skrzydłowy | 5,9 | 4,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 |
5 | James Anderson | 198 | Obrońca | 10,1 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,4 |
3 | Marco Belinelli | 196 | Obrońca | 9,2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 |
31 | Caron Butler | 201 | Skrzydłowy | 5,9 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,1 |
18 | Omri Casspi | 206 | Skrzydłowy | 8,9 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
00 | Willie Cauley-Stein | 213 | Center | - | - | - | - | - |
7 | Darren Collison | 183 | Obrońca | 16,1 | 3,2 | 5,6 | 1,5 | 0,3 |
15 | DeMarcus Cousins | 211 | Center | 24,1 | 12,7 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
30 | Seth Curry | 188 | Obrońca | - | - | - | - | - |
26 | Duje Dukan | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
8 | Rudy Gay | 203 | Skrzydłowy | 21,1 | 5,9 | 3,7 | 1,0 | 0,6 |
41 | Kosta Koufos | 213 | Center | 5,2 | 5,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
23 | Ben McLemore | 196 | Obrońca | 12,1 | 2,9 | 1,7 | 0,9 | 0,2 |
25 | Eric Moreland | 208 | Skrzydłowy | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Rajon Rondo | 185 | Obrońca | 8,9 | 5,5 | 7,9 | 1,3 | 0,1 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika