PORTLAND TRAIL BLAZERS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
34 | Cliff Alexander | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
8 | Al-Farouq Aminu | 206 | Skrzydłowy | 5,6 | 4,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
5 | Pat Connaughton | 196 | Obrońca | - | - | - | - | - |
23 | Allen Crabbe | 198 | Skrzydłowy | 3,3 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
17 | Ed Davis | 208 | Skrzydłowy | 8,3 | 7,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
10 | Tim Frazier | 185 | Obrońca | 5,2 | 2,5 | 5,5 | 1,0 | 0,0 |
4 | Maurice Harkless | 206 | Skrzydłowy | 3,5 | 2,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 |
9 | Gerald Henderson | 196 | Obrońca | 12,1 | 3,4 | 2,6 | 0,6 | 0,3 |
35 | Kris Kaman | 213 | Center | 8,6 | 6,5 | 0,9 | 0,2 | 0,7 |
11 | Mayers Leonard | 216 | Center | 5,9 | 4,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
0 | Damian Lillard | 191 | Obrońca | 21,0 | 4,6 | 6,2 | 1,2 | 0,3 |
3 | CJ McCollum | 193 | Obrońca | 6,8 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,1 |
44 | Louis Montero | 201 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
24 | Mason Plumlee | 211 | Cen/Skrz | 8,7 | 6,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
21 | Noah Vonleh | 208 | Skrzydłowy | 3,3 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika