PHILADELPHIA 76 ERS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
0 | Isaiah Cannaan | 183 | Obrońca | 9,2 | 1,9 | 2,1 | 0,6 | 0,0 |
33 | Robert Covington | 206 | Skrzydłowy | 13,5 | 4,5 | 1,5 | 1,4 | 0,4 |
21 | Joel Embid | 213 | Center | - | - | - | - | - |
39 | Jerami Grant | 203 | Skrzydłowy | 6,3 | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
22 | Richaun Holmes | 208 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
7 | Carl Landry | 206 | Skrzydłowy | 7,2 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
5 | Kendall Marshall | 193 | Obrońca | 4,2 | 1,0 | 3,1 | 0,8 | 0,0 |
12 | TJ McConnell | 188 | Obrońca | - | - | - | - | - |
4 | Nerlens Noel | 211 | Cen/Skrz | 9,9 | 8,1 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
8 | Jahlil Okafor | 211 | Center | - | - | - | - | - |
9 | JaKarr Sampson | 206 | Skrzydłowy | 5,2 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
11 | Nick Stauskas | 198 | Obrońca | 4,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,2 |
31 | Hollis Thompson | 203 | Skrzydłowy | 8,8 | 2,8 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
35 | Christian Wood | 211 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
1 | Tony Wroten | 198 | Obrońca | 16,9 | 2,9 | 5,2 | 1,6 | 0,3 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika