PHOENIX SUNS

PHOENIX SUNS

nr zawodnik wzrost pozycja pkt zbr ast prz blk
2 Eric Bledsoe 185 Obrońca 17,0  5,2 6,1  1,6  0,6 
1 Devin Booker 198 Obrońca - - - - -
4 Tyson Chandler 216 Center 10,3 11,5 1,1 0,6 1,2
20  Archie Goodwin  196 Obrońca 5,6 1,8 1,1 0,4 0,2
55 Cory Jefferson 206 Skrzydłowy  3,7 2,9 0,3 0,2 0,4
3 Brandon Knight 188 Obrońca 17,0 3,9 5,2 1,4 0,2
21 Alex Len 216 Center 6,3 6,6 0,5 0,5 1,5
30 John Leuer 208 Skrzydłowy 4,5 3,3 0,7 0,3 0,1
11 Markieff Morris 208 Skrzydłowy 15,3 6,2 2,3 1,2 0,5
14 Ronnie Price 188 Obrońca 5,1 1,6 3,8 1,6 0,1
15 Henry Sims 208 Skrzydłowy 8,0 4,9 1,1 0,5 0,4
35 Mirza Teletovic 206 Skrzydłowy 8,5 4,9 1,2 0,4 0,4
17 PJ Tucker 198 Skrzydłowy 9,4 6,4 1,6 1,4 0,3
12 TJ Warren 203 Skrzydłowy 6,1 2,1 0,6 0,5 0,2
10 Sonny Weems 198 Obrońca 9,2 2,6 1,8 0,6 0,0


Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika

 

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem