ORLANDO MAGIC
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
3 | Dewayne Dedmon | 213 | Center | 3,7 | 5,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
10 | Evan Fournier | 201 | Skrzydłowy | 12,0 | 2,6 | 2,1 | 0,7 | 0,0 |
8 | Channing Frye | 208 | Skrzydłowy | 7,3 | 3,9 | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
00 | Aaron Gordon | 206 | Skrzydłowy | 5,2 | 3,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
12 | Tobias Harris | 206 | Skrzydłowy | 17,1 | 6,3 | 1,8 | 1,0 | 0,5 |
23 | Mario Hezonja | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
11 | Devyn Marble | 198 | Skrzydłowy | 2,3 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
13 | Shabazz Napier | 185 | Obrońca | 5,1 | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 0,1 |
44 | Andrew Nicholson | 206 | Skrzydłowy | 4,9 | 2,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
5 | Victor Oladipo | 193 | Obrońca | 17,9 | 4,2 | 4,1 | 1,7 | 0,3 |
4 | Elfrid Payton | 193 | Obrońca | 8,9 | 4,3 | 6,5 | 1,7 | 0,2 |
14 | Jason Smith | 213 | Center | 8,0 | 4,0 | 1,7 | 0,4 | 0,5 |
9 | Nikola Vucecic | 213 | Center | 19,3 | 10,9 | 2,0 | 0,7 | 0,7 |
32 | CJ Watson | 188 | Obrońca | 10,0 | 2,9 | 3,6 | 1,0 | 0,2 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika