OKLAHOMA CITY THUNDER
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
12 | Steven Adams | 213 | Center | 8,0 | 6,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
14 | Randy Foye | 183 | Obrońca | 5,6 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 0,5 |
4 | Nick Collison | 208 | Skrzydłowy | 2,1 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
35 | Kevin Durant | 206 | Skrzydłowy | 28,2 | 8,2 | 5,0 | 1,0 | 1,2 |
34 | Josh Huestis | 201 | Skrzydłowy | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
9 | Serge Ibaka | 208 | Skrzydłowy | 12,6 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 1,9 |
11 | Enes Kanter | 211 | Center | 12,7 | 8,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
33 | Mitch McGary | 208 | Skrzydłowy | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
2 | Anthony Morrow | 196 | Obrońca | 5,6 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
6 | Steve Novak | 208 | Skrzydłowy | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Cameron Payne | 191 | Obrońca | 5,0 | 1,5 | 1,9 | 0,6 | 0,1 |
21 | Andre Roberson | 201 | Skrzydłowy | 4,8 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
5 | Kyle Singler | 203 | Skrzydłowy | 3,4 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
3 | Dion Waiters | 193 | Obrońca | 9,8 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 0,2 |
0 | Russel Westbrook | 191 | Obrońca | 23,5 | 7,8 | 10,4 | 2,0 | 0,2 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika