NEW YORK KNICKS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
4 | Arron Affalo | 196 | Obrońca | 13,3 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 |
17 | Lou Amundson | 206 | Skrzydłowy | 4,9 | 5,1 | 1,3 | 0,4 | 1,0 |
7 | Carmelo Anthony | 203 | Skrzydłowy | 24,2 | 6,6 | 3,1 | 1,0 | 0,4 |
3 | Jose Calderon | 191 | Obrońca | 9,1 | 3,0 | 4,7 | 0,7 | 0,0 |
11 | Cleanthony Early | 203 | Skrzydłowy | 5,4 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
2 | Langston Galloway | 188 | Obrońca | 11,8 | 4,2 | 3,3 | 1,2 | 0,3 |
13 | Jerain Grant | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
8 | Robin Lopez | 213 | Center | 9,6 | 6,7 | 0,9 | 0,3 | 1,4 |
9 | Kyle O'Quinn | 208 | Skrz/Cent | 5,8 | 3,9 | 1,2 | 0,6 | 0,8 |
6 | Kristaps Porzingis | 221 | Skrz/Cent | - | - | - | - | - |
1 | Kevin Seraphin | 208 | Skrzydłowy | 6,6 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,7 |
42 | Lance Thomas | 203 | Skrzydłowy | 7,1 | 3,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
18 | Sasha Vujacic | 201 | Obr/Skrz | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
23 | Derrick Williams | 203 | Skrzydłowy | 8,3 | 2,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika