NEW ORLEANS PELICANS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
42 | Alexis Ajinca | 218 | Center | 6,0 | 4,6 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
24 | Buddy Hield | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
3 | Omer Asik | 213 | Center | 4,0 | 6,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
55 | E'Twaun Moore | 193 | Obrońca | 7,5 | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 0,2 |
13 | Cheick Diallo | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
44 | Dante Cunningham | 203 | Skrzydłowy | 6,1 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
23 | Anthony Davis | 208 | Skrzydłowy | 24,3 | 10,3 | 1,9 | 1,3 | 2,0 |
1 | Tyreke Evans | 198 | Obr/Skrz | 15,2 | 5,2 | 6,6 | 1,3 | 0,3 |
2 | Tim Frazier | 186 | Obrońca | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
10 | Langston Galloway | 193 | Obrońca | 7,6 | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 0,3 |
11 | Jrue Holiday | 191 | Obrońca | 16,8 | 3,0 | 6,0 | 1,4 | 0,3 |
44 | Solomon Hill | 201 | Skrzydłowy | 4,2 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 |
20 | Quincy Pondexter | 201 | Obr/Skrz | 7,2 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 |
2 | Terrence Jones | 206 | Sskrzydłowy | 8,7 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
5 | Lance Stephenson | 193 | Obrońca | 14,2 | 4,4 | 2,8 | 0,7 | 0,2 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika