MINNESOTA TIMBERWOLVES

MINNESOTA TIMBERWOLVES

nr zawodnik wzrost pozycja pkt  zbr  ast  prz  blk 
88 Nemanja Bjelica  208 Skrzydłowy 5,1 3,5 1,4 0,4 0,4 
5 Gorgui Dieng  211  Center  10,1  7,1  1,7  1,1  1,2 
Kris Dunn  193  Obrońca 
Tyus Jones  185  Obrońca  4,2 1,3  2,9  0,8  0,1 
Zach LaVine  196  Obrońca  14,0  2,8  3,1  0,8  0,2 
23  John Lucas  178 Obrońca  4,8  1,0  1,5  0,4  0,0 
27  Jordan Hill 206  Skrzydłowy  8,8  6,2  1,2  0,5  0,5 
15  Shabazz Muhammad  198  Skrzydłowy  10,5  3,3  0,6  0,3  0,1 
33  Adreian Payne  208  Skrzydłowy  2,5  2,1  0,6  0,3  0,3 
14  Nikola Pekovic  211  Center  4,5  1,8  0,9  0,1  0,0 
45  Cole Aldrih 208 Center  5,5  4,8  0,8  0,8  1,1 
Ricky Rubio  191  Obrońca  10,1  4,3  8,6  2,1  0,1 
Brandon Rush 198  Obrońca  4,2  2,5  0,8  0,3  0,3 
32  Karl Anthony Towns  213  Center  18,3 10,5  2,0  0,7  1,7 
22  Andrew Wiggins  203  Skrzydłowy  20,7  3,6  2,0  1,0  0,6 


Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika

 


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem