MILWAUKEE BUCKS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
34 | Giannis Antetokounmpo | 211 | Skrzydłowy | 16,9 | 7,7 | 4,3 | 1,2 | 1,4 |
9 | Michael Beasly | 208 | Skrzydłowy | 12,8 | 4,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
13 | Malcolm Brogdon | 196 | Obrońca | - | - | - | - | - |
8 | Matthew Dellevedova | 193 | Obrońca | 7,5 | 2,1 | 4,4 | 0,6 | 0,1 |
21 | Tony Snell | 201 | Skrzydłowy | 5,3 | 3,1 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
31 | John Henson | 211 | Skrzydłowy | 7,0 | 3,9 | 0,9 | 0,3 | 1,9 |
7 | Thon Maker | 214 | Center | - | - | - | - | - |
6 | Steve Novak | 208 | Skrzydłowy | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Khris Middleton | 203 | Obr/Skrz | 18,2 | 3,8 | 4,2 | 1,7 | 0,2 |
15 | Greg Monroe | 211 | Center | 15,3 | 8,8 | 2,3 | 0,9 | 0,8 |
35 | Mirza Teletovic | 206 | Skrzydłowy | 12,2 | 3,8 | 1,1 | 0,4 | 0,3 |
12 | Jabari Parker | 203 | Skrzydłowy | 14,1 | 5,2 | 1,7 | 0,9 | 0,4 |
18 | Miles Plumlee | 211 | Center | 5,1 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
3 | Jason Terry | 198 | Obrońca | 5,9 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,1 |
20 | Rashard Vaughn | 198 | Obrońca | 3,1 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika