MIAMI HEAT
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
11 | Luke Babbit | 208 | Skrzydłowy | 7,0 | 3,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 |
1 | Chris Bosh | 211 | Skrz/Cent | 19,1 | 7,4 | 2,4 | 0,6 | 0,7 |
2 | Wayne Ellington | 193 | Obrońca | 7,7 | 2,3 | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
17 | Rodney McGruder | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
7 | Goran Dragic | 191 | Obrońca | 14,1 | 3,8 | 5,8 | 1,0 | 0,2 |
35 | Willie Reed | 208 | Skrzydłowy | 4,7 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
16 | James Johnson | 206 | Skrzydłowy | 5,0 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,6 |
40 | Udonis Haslem | 203 | Skrzydłowy | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
8 | Tyler Johnson | 193 | Obrońca | 8,7 | 3,0 | 2,2 | 1,0 | 0,3 |
4 | Josh McRoberts | 208 | Skrzydłowy | 3,6 | 2,5 | 1,9 | 0,7 | 0,2 |
5 | Derrick Willliams | 206 | Skrzydłowy | 9,3 | 3,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
3 | Dion Waiters | 193 | Obrońca | 9,8 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 0,2 |
21 | Hassan Whiteside | 213 | Center | 14,2 | 11,8 | 0,4 | 0,6 | 3,7 |
20 | Justise Winslow | 201 | Skrzydłowy | 6,4 | 5,2 | 1,5 | 0,9 | 0,3 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika