MEMPHIS GRIZZLIES
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
3 | Jordan Adams | 196 | Obrońca | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
9 | Tony Allen | 193 | Obr/Skrz | 8,4 | 4,6 | 1,1 | 1,7 | 0,3 |
4 | Wade Baldwin | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
15 | Vince Carter | 198 | Skrzydłowy | 6,6 | 2,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
11 | Mike Conley | 185 | Obrońca | 15,3 | 2,9 | 6,1 | 1,2 | 0,3 |
33 | Marc Gasol | 216 | Center | 16,6 | 7,0 | 3,8 | 1,0 | 1,3 |
0 | JaMychal Green | 206 | Skrzydłowy | 7,4 | 4,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
23 | Deytona Davis | 208 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
30 | Troy Daniels | 193 | Obrońca | 5,6 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |
10 | Jarell Martin | 208 | Skrzydłowy | 5,7 | 3,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
50 | Zach Randolph | 206 | Skrzydłowy | 15,3 | 7,8 | 2,1 | 0,6 | 0,2 |
2 | Chandler Parsons | 206 | Skrzydłowy | 13,7 | 4,7 | 2,8 | 0,8 | 0,3 |
5 | Andrew Harrison | 198 | Obrońca | - | - | - | - | - |
10 | Troy Williams | 201 | Skrzydłowy | - | - | - | - |
-
|
34 | Brandan Wright | 208 | Skrzydłowy | 6,9 | 3,6 | 0,5 | 0,4 | 1,3 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika