LA LAKERS

 
 

LA LAKERS

nr zawodnik wzrost pozycja pkt zbr ast prz blk
5 Jose Calderon 191 Obrońca 7,6  3,2  4,1  0,9  0,1 
28  Tarick Black 206 Skrzydłowy  3,4 4,0 0,4 0,3 0,6
3 Anthony Brown 201 Skrzydłowy 4,0 2,4 0,7 0,5 0,2
9 Luol Deng 203 Skrzydłowy 12,3 6,0 1,9 1,0 0,4
6 Jordan Clarkson 196 Obrońca 15,5 4,0 2,4 1,1 0,1
14 Brandon Ingram 208 Skrzydłowy - - - - -
9 Marcelo Huertas 191 Obrońca 4,5 1,7 3,4 0,5 0,1
4 Timofey Mozgov 218 Center 6,3 4,4 0,4 0,3 0,8
7 Larry Nance jr 206 Skrzydłowy 5,5 5,0 0,4 0,9 0,4
30 Julius Randle 206 Skrzydłowy 11,3 10,2 1,8 0,7 0,4
1 D'Angelo Russel 196 Obrońca 13,2 3,4 3,3 1,2 0,2
15 Thomas Robinson 208 Skrzydłowy 4,3 5,1 0,6 0,5 0,5
23 Lou Williams 185 Obrońca 15,3 2,5 2,5 0,9 0,3
37 Metta World Peace  201 Skrzydłowy 5,0 2,5 0,8 0,6 0,3
0 Nick Young 201 Skrzydłowy 7,3 1,8 0,6 0,5 0,3


Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika

 

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem