LA CLIPPERS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
9 | Alan Anderson | 198 | Obrońca | 5,0 | 2,1 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
11 | Jamal Crawford | 196 | Obrońca | 14,2 | 1,8 | 2,3 | 0,9 | 0,2 |
22 | Raymond Felton | 183 | Obrońca | 9,5 | 3,2 | 3,6 | 0,9 | 0,2 |
32 | Blake Griffin | 208 | Skrzydłowy | 21,4 | 8,4 | 4,9 | 0,8 | 0,5 |
33 | Wesley Johnson | 201 | Obrońca | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
6 | DeAndre Jordan | 211 | Center | 12,7 | 13,8 | 1,2 | 0,7 | 2,3 |
12 | Luc Mbah a Moute | 203 | Skrzydłowy | 3,1 | 2,3 | 0,3 | 1,2 | 0,3 |
3 | Chris Paul | 183 | Obrońca | 19,5 | 4,2 | 10,0 | 2,1 | 0,2 |
34 | Paul Pierce | 201 | Skrzydłowy | 6,1 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
30 | Brandon Bass | 206 | Skrzydłowy | 7,2 | 4,3 | 1,1 | 0,5 | 0,8 |
4 | JJ Reddick | 193 | Obrońca | 16,3 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,1 |
25 | Austin Rivers | 193 | Obrońca | 8,9 | 1,9 | 1,5 | 0,6 | 0,2 |
5 | Marresse Speights | 208 | Skrz/Cent | 7,1 | 3,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
1 | Diamond Stone | 211 | Center | - | - | - | - | - |
10 | Brice Johnson | 208 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika