INDIANA PACERS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
5 | Lavoy Allen | 206 | Skrzydłowy | 5,0 | 5,1 | 1,2 | 0,2 | 0,7 |
00 | Aaron Brooks | 183 | Obrońca | 7,1 | 1,5 | 2,6 | 0,7 | 0,1 |
25 | Rakeem Christmas | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
11 | Monta Ellis | 191 | Obrońca | 13,8 | 3,3 | 4,7 | 1,9 | 0,5 |
13 | Paul George | 206 | Skrzydłowy | 23,1 | 7,0 | 4,1 | 1,9 | 0,4 |
3 | George Hill | 191 | Obrońca | 16,1 | 4,2 | 5,1 | 1,0 | 0,3 |
7 | Al Jefferson | 211 | Center | 12,0 | 6,4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
44 | Georges Niang | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
40 | Glen Robinson III | 198 | Obrońca | 3,8 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
0 | CJ Milles | 198 | Obrońca | 13,5 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
1 | Kevin Seraphin | 208 | Skrzydłowy | 3,9 | 2,6 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
2 | Rodney Stuckey | 196 | Obrońca | 12,6 | 3,5 | 3,1 | 0,8 | 0,1 |
44 | Jeff Teague | 186 | Obrońca | 15,7 | 2,7 | 5,9 | 1,2 | 0,3 |
42 | Thaddeus Young | 206 | Skrzydłowy | 15,1 | 9,0 | 1,9 | 1,5 | 0,5 |
1 | Joe Young | 188 | Obrońca | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,0 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika