HOUSTON ROCKETS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
1 | Trevor Ariza | 203 | Skrzydłowy | 12,8 | 5,6 | 2,5 | 1,9 | 0,2 |
2 | Patrick Beverly | 186 | Obrońca | 10,1 | 4,2 | 3,4 | 1,1 | 0,4 |
33 | Corey Brewer | 206 | Obr/Skrz | 11,5 | 3,7 | 2,2 | 1,4 | 0,2 |
15 | Clint Capela | 208 | Center | 2,7 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
7 | Sam Dekker | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
13 | James Harden | 196 | Obrońca | 27,4 | 5,7 | 7,0 | 1,9 | 0,7 |
35 | Montrezl Harrell | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
3 | Ryan Anderson | 208 | Skrzydłowy | 17,0 | 6,0 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
10 | Eric Gordon | 193 | Obrońca | 15,2 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 0,3 |
6 | Tyler Ennis | 188 | Obrońca | 4,5 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 0,0 |
32 | KJ McDaniels | 198 | Skrzydłowy | 7,9 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 0,2 |
0 | Gary Payton II | 188 | Obrońca | - | - | - | - | - |
42 | Nene | 211 | Center | 9,2 | 4,5 | 1,7 | 0,9 | 0,5 |
9 | Pablo Prigioni | 188 | Obrońca | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 0,9 | 0,0 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika