GOLDEN STATE WARRIORS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
35 | Kevin Durant | 206 | Skrzydłowy | 28,2 | 8,2 | 5,0 | 1,0 | 0,9 |
15 | Damian Jones | 214 | Center | - | - | - | - | - |
12 | JaVale McGee | 213 | Center | 5,1 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
21 | Ian Clark | 191 | Obrońca | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 |
30 | Stephen Curry | 191 | Obrońca | 30,1 | 5,4 | 6,7 | 2,1 | 0,2 |
27 | Zaza Pachulia | 208 | Center | 8,6 | 9,4 | 1,7 | 0,3 | 0,8 |
23 | Draymond Green | 201 | Skrzydłowy | 14,0 | 9,5 | 7,4 | 1,5 | 1,4 |
9 | Andre Iguodala | 198 | Skrzydłowy | 7,0 | 4,0 | 3,4 | 1,1 | 0,3 |
34 | Shaun Livingston | 201 | Obrońca | 6,3 | 2,2 | 3,0 | 0,7 | 0,3 |
36 | Kevon Looney | 206 | Skrzydłowy | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | James McAdoo | 206 | Skrzydłowy | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
0 | Patrick McCaw | 198 | Obrońca | - | - | - | - | - |
3 | David West | 208 | Skrzydłowy | 7,1 | 4,0 | 1,8 | 0,6 | 0,7 |
18 | Anderson Varejao | 208 | Center | 2,6 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
11 | Klay Thompson | 201 | Obrońca | 22,1 | 3,8 | 2,1 | 0,7 | 0,6 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika