DENVER NUGGETS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
00 | Darrel Arthur | 206 | Skrzydłowy | 7,5 | 4,2 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
5 | Will Barton | 198 | Obrońca | 14,4 | 5,8 | 2,5 | 0,9 | 0,5 |
21 | Wilson Chandler | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
35 | Kenneth Faried | 203 | Skrzydłowy | 12,5 | 8,7 | 1,2 | 0,5 | 0,9 |
4 | Malik Beasley | 196 | Obrońca | - | - | - | - | - |
8 | Danilo Gallinari | 208 | Skrzydłowy | 19,5 | 5,3 | 2,5 | 0,8 | 0,4 |
41 | Juan Hernangomez | 208 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
14 | Gary Harris | 193 | Obrońca | 12,3 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 0,2 |
12 | Jarnel Stokes | 203 | Skrzydłowy | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
15 | Nikola Jokic | 208 | Center | 10,0 | 7,0 | 2,4 | 1,0 | 0,6 |
27 | Jamal Murray | 193 | Obrońca | - | - | - | - | - |
3 | Mike Miller | 203 | Skrzydłowy | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 |
0 | Emmanuel Mudiay | 196 | Obrońca | 12,8 | 3,4 | 5,5 | 1,0 | 0,5 |
1 | Jameer Nelson | 183 | Obrońca | 7,7 | 2,9 | 4,9 | 0,6 | 0,2 |
23 | Jusuf Nurkic | 213 | Center | 8,2 | 5,5 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika