DALLAS MAVERICKS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
1 | Justin Anderson | 198 | Obrońca | 3,8 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
5 | J.J. Barea | 183 | Obrońca | 10,9 | 2,1 | 4,1 | 0,3 | 0,0 |
4 | Quincy Acy | 201 | Skrzydłowy | 5,2 | 3,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
40 | Harrison Barnes | 206 | Obrońca | 11,7 | 4,9 | 1,8 | 0,2 | 0,6 |
34 | Devin Harris | 191 | Obrońca | 9,5 | 3,2 | 3,6 | 0,8 | 0,2 |
6 | Andrew Bogut | 214 | Center | 5,4 | 7,0 | 2,4 | 1,6 | 0,5 |
23 | Wesley Matthews | 196 | Obrońca | 12.5 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | 0,2 |
50 | Salah Mejri | 220 | Center | 3,7 | 3,6 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
11 | Salah Mejri | 218 | Center | 3,7 | 3,6 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
41 | Dirk Nowitzki | 213 | Skrzydłowy | 18,3 | 6,5 | 1,8 | 0,7 | 0,7 |
20 | AJ Hammons | 211 | Center | - | - | - | - | - |
30 | Seth Curry | 188 | Obrońca | 6,8 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,1 |
7 | Dwight Powell | 211 | Skrzydłowy | 5,8 | 4,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
8 | Deron Williams | 191 | Obrońca | 14,1 | 2,9 | 5,8 | 0,9 | 0,2 |
10 | Dorian Finney-Smith | 206 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika