CLEVELAND CAVALIERS

CLEVELAND CAVALIERS

nr zawodnik wzrost pozycja pkt zbr ast prz blk
00 Chris Andersen 208 Skrzydłowy 4,6 4,5  0,5  0,7  0,5 
15 Toney Douglas  186 Obrońca 8,7 2,3 2,6 1,1 0,1
12  Channing Frye 208 Skrzydłowy 7,5 3,6 1,0 0,3 0,3
2 Kyrie Irving 191 Obrońca 19,6 3,0 4,7 1,1 0,3
23 LeBron James 203 Skrzydłowy 25,3 7,4 6,8 1,4 0,6
24 Richard Jefferson 201 Skrzydłowy 5,5 1,7 0,8 0,4 0,2
1 James Jones 203 Skrzydłowy 3,7 1,0 0,3 0,2 0,2
14 DeAndre Liggins 198 Obrońca 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
0 Kevin Love 208 Skrzydłowy 16,0 9,9 2,4 0,7 0,5
12 Jordan McRae 195 Obrońca 4,5 0,9 0,1 0,1 0,0
4 Iman Shumpert 196 Obrońca 5,8 3,8 1,7 1,0 0,3
5 JR Smith 198 Obrońca 12,4 2,8 1,7 1,0 0,3
13 Tristan Thompson 206 Skrzydłowy 7,8 9,0 0,8 0,5 0,6
                 
20 Kay Felder 175 Obrońca - - - - -


Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika

 


 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem