CHICAGO BULLS
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
0 | Isiah Canaan | 183 | Obrońca | 11,0 | 2,3 | 1,8 | 0,7 | 0,2 |
1 | Michael Carter-Williams | 198 | Obrońca | 1,5 | 5,1 | 5,2 | 1,5 | 0,8 |
21 | Jimmy Butler | 201 | Obrońca | 20,9 | 5,3 | 4,8 | 1,6 | 0,6 |
34 | Mike Dunleavy | 206 | Skrzydłowy | 7,2 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 0,3 |
6 | Cristiano Felicio | 208 | Center | 3,4 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
2 | Jerian Grant | 191 | Obrońca | 5,6 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,1 |
22 | Taj Gibson | 206 | Skrz/Cent | 8,6 | 6,9 | 1,5 | 0,6 | 1,0 |
8 | Robin Lopez | 211 | Center | 10,3 | 7,3 | 1,4 | 0,2 | 1,6 |
3 | Doug McDermott | 203 | Skrzydłowy | 9,4 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
44 | Nikola Mirotic | 208 | Skrzydłowy | 11,8 | 5,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
9 | Rajon Rondo | 193 | Obrońca | 11,9 | 6,0 | 11,7 | 2,0 | 0,1 |
45 | Denzel Valentine | 198 | Obrońca | - | - | - | - | - |
5 | Bobby Portis | 211 | Skrzydłowy | 7,0 | 5,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
3 | Dwyane Wade | 191 | Obrońca | 19,0 | 4,1 | 4,6 | 1,1 | 0,6 |
16 | Paul Zipser | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika
CHICAGO BULLS