BROOKLYN NETS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
13 | Anthony Bennet | 203 | Skrzydłowy | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
44 | Bojan Bogdanovic | 203 | Skrzydłowy | 11,2 | 3,2 | 1,3 | 0,4 | 0,1 |
35 | Trevor Booker | 206 | Skrzydłowy | 5,9 | 5,7 | 1,1 | 0,5 | 0,3 |
21 | Randy Foye | 193 | Obrońca | 5,6 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 0,5 |
24 | Rondae Hollis-Jefferson | 201 | Skrzydłowy | 5,8 | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
6 | Sean Kilpatrick | 193 | Obrońca | 11,1 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
22 | Caris LeVert | 203 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
10 | Sergey Karasev | 201 | Obrońca | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
7 | Jeremy Lin | 191 | Obrońca | 11,1 | 3,2 | 3,0 | 0,7 | 0,5 |
11 | Brook Lopez | 213 | Center | 20,6 | 7,8 | 2,0 | 0,8 | 1,7 |
1 | Chris McCullough | 210 | Skrzydłowy | 4,7 | 2,8 | 0,4 | 1,2 | 0,5 |
4 | Luis Scola | 208 | Skrzydłowy | 8,7 | 4,7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
21 | Gravis Vasquez | 198 | Obrońca | 5,7 | 2,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 |
15 | Isiah Whitehead | 191 | Obrońca | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika