ATLANTA HAWKS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
24 | Kent Bazemore | 196 | Obrońca | 11,6 | 5,1 | 2,3 | 1,3 | 0,5 |
10 | Tim Hardaway jr | 198 | Obrońca | 6,4 | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,1 |
7 | DeAndre Bembry | 198 | Obrońca | - | - | - | - | - |
8 | Dwight Howard | 211 | Center | 13,7 | 11,8 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
26 | Kyle Korver | 201 | Obrońca | 9,2 | 3,3 | 2,1 | 0,8 | 0,4 |
43 | Khris Humphries | 191 | Skrzydłowy | 6,4 | 4,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
4 | Paul Millsap | 203 | Skrzydłowy | 17,1 | 9,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 |
31 | Mike Muscala | 210 | Skrzydłowy | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 |
12 | Taurean Prince | 201 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
17 | Dennis Schroder | 185 | Obrońca | 11,0 | 2,6 | 4,4 | 0,9 | 0,1 |
32 | Mike Scott | 203 | Skrzydłowy | 6,2 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 0,2 |
25 | Thabo Sefalosha | 201 | Skrzydłowy | 6,4 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 0,5 |
11 | Tiago Splitter | 211 | Center | 5,6 | 3,3 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
22 | Walter Tavares | 221 | Center | 2,3 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,9 |
5 | Malcolm Delaney | 188 | Obrońca | - | - | - | - | - |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotyczą ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika