BOSTON CELTICS
nr | zawodnik | wzrost | pozycja | pkt | zbr | ast | prz | blk |
0 | Avery Bradley | 185 | Obrońca | 15,2 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 0,3 |
99 | Jae Crowder | 198 | Skrzydłowy | 14,2 | 5,1 | 1,8 | 1,7 | 0,5 |
28 | RJ Hunter | 196 | Obrońca | 2,7 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
8 | Jonas Jerebko | 208 | Skrzydłowy | 4,4 | 3,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
90 | Amir Johnson | 206 | Skrzydłowy | 7,3 | 6,4 | 1,6 | 0,7 | 1,1 |
42 | Al Horford | 208 | Center | 15,2 | 7,3 | 3,2 | 1,5 | 0,8 |
55 | Jordan Mickey | 203 | Skrzydłowy | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
41 | Kelly Olynyk | 213 | Center | 10,0 | 4,1 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
12 | Terry Rozier | 188 | Obrońca | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
36 | Marcus Smart | 193 | Obrońca | 9,1 | 4,2 | 3,0 | 1,5 | 0,3 |
7 | Jared Sullinger | 206 | Skrzydłowy | 10,3 | 8,3 | 2,3 | 0,9 | 0,6 |
4 | Isiah Thomas | 175 | Obrońca | 22,2 | 3,0 | 6,2 | 1,1 | 0,1 |
7 | Jaylen Brown | 201 | Skrzydłowy | - | - | - | - | - |
13 | James Young | 198 | Obrońca | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 |
44 | Tyler Zeller | 213 | Center | 6,1 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
Osiągnięte średnie w poszczególnych klasyfikacjach dotycza ostatniego sezonu regularnego rozgrywanego przez danego zawodnika